Prices
Adult, per person · season 2026/27 · source
| Item | Tier | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski VIP ****** | 1 / 3 | €49 | €98 | €147 | €190 | €233 | €276 |
| Ski PRO ***** | 2 / 3 | €45 | €90 | €135 | €174 | €213 | €252 |
| Ski TOP **** | 3 / 3 | €35 | €70 | €105 | €133 | €161 | €189 |
| Tourenski & Fell / Touring skis & skins incl. skins | touring skis | €49 | €98 | €147 | €190 | €233 | €276 |
| Schuhe Erwachsen / Adult boots | ski boots | €19 | €38 | €57 | €72 | €87 | €102 |
Damage & theft cover
Versicherung / InsurancePrice not published
Covers breakage, theftWithout it: Ski TOP **** €250 · Ski PRO ***** €450 · Ski VIP ****** €550“Sie können Ihre Ski/Snowboard bei uns versichern lassen” — source
Promotions & terms
None published or not yet reviewed.